高强瓦楞芯纸
高强瓦楞芯纸是瓦楞芯纸的优等品。
常规参数:
克重:G140g G150G
幅宽:4.4米
尺寸:29~63''单数的尺寸,特殊码按照客户的需要下单可安排生产。
产品工艺技术指标:
物理指标 | 单位 | 要求 | 高强瓦楞芯纸AA级 | ||
G140 | G150 | ||||
定量 | g/m2 | 平均 | 140±5 | 150±6 | |
紧度 | g/m3 | 最小 | 0.55 | 0.70 | |
耐破指数 | Kpa.m2/g | 目标 | ______ | ||
最小 | |||||
横向坏压指数 | Nm/g | 目标 | 9.0 | 9.0 | |
最小 | 7.5 | 8.0 | |||
抗水度(正/反) | ______ | 目标 | 70S/70S | 90S/90S | |
最小 | 50S/50S | 60S/60S | |||
平滑度 | S | 目标 | _____ | ||
水份 | % | 平均 | 6~8.5 | 6±1 | |
注:
1.测试环境:温度23±1°C,相对温度(50±2)%,测试依据:GB/T13023-2008 GB/T13024-2003
2.客户对物理指标有特殊要求的,经公司审核批准后,按特殊订单进行生产。
3.如无特别要求,颜色指标中的L值暂不作判等指标。