牛卡纸
牛卡纸是一种以本色木浆及废纸制造的本色卡纸。
常规参数:
克重: K180g K200g K230g K250g
幅宽: 4.4米
尺寸: 29~63''单数的尺寸为常规码,特殊码按照客户的需要下单可安排生产。
产品工艺技术指标:
物理指标 | 单位 | 要求 | 牛卡纸A级 | |||
K180 | K200 | K230 | K250 | |||
定量 | g/m2 | 平均 | 180±6 | 200±7 | 230±7 | 250±8 |
紧度 | g/m3 | 最小 | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.72 |
耐破指数 | Kpa.m2/g | 目标 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 |
最小 | 2.75 | 2.75 | 2.70 | 2.70 | ||
横向坏压指数 | Nm/g | 目标 | 9 | 9.5 | 10 | 10 |
最小 | 8 | 8 | 8.5 | 9 | ||
抗水度(正/反) | ______ | 最大 | 100S/40S | |||
最小 | 60S/30S | |||||
平滑度 | S | 目标 | ≥4 | |||
水份 | % | 平均 | 9±1 |
注:
1.测试环境:温度23±1°C,相对温度(50±2)%,测试依据:GB/T13023-2008 GB/T13024-2003
2.客户对物理指标有特殊要求的,经公司审核批准后,按特殊订单进行生产。
3.如无特别要求,颜色指标中的L值暂不作判等指标。